Papão.net
 
Meu Cadastro
Opinião
Torcedores
Fale Conosco
Parceiros
Títulos
História
Confrontos
Competições
Elenco
C .Técnica
Torcida
Informações
Histórico
Operadores
Regras
Fotos
Bolão
Mural
Enquetes
WebIRC
Notícias
Webmail
Download
Charges
Links
Apresentação | Tabela e Classificação | Regulamento | Histórico | Fichas Técnicas
 
• TABELA - 2 º TURNO - TAÇA ESTADO DO PARÁ

O 2º TURNO - TAÇA ESTADO DO PARÁ será disputado em 03 (três) etapas 1ª ETAPA – CLASSIFICATÓRIA,  2ª ETAPA – SEMI-FINAL e 3ª ETAPA – FINAL.

Na 1ª ETAPA – CLASSIFICATÓRIA os 10 (dez) clubes irão compor uma única chave, iniciarão com zero ponto e jogarão entre si, de forma contínua em jogos somente de ida, pontos corridos, cada clube fará 09 (nove) jogos, classificando-se para a 2ª ETAPA – SEMI-FINAL os   04 (quatro) primeiros classificados por índice técnico. Em caso de empate em número de pontos ganhos entre 02 (dois) ou mais clubes serão observados os critérios de desempate mostrados abaixo para se conhecer a ordem de classificação:

1º) Maior número de vitórias na Taça Estado do Pará;
2º) Maior saldo de gols na Taça Estado do Pará;
3º) Maior número de gols pró na Taça Estado do Pará;
4º) Confronto direto (quando o empate ocorrer entre dois clubes) na Taça Estado do Pará;
5º) Sorteio a critério da FPF.

Na 2ª ETAPA – SEMI-FINAL os 04 (quatro) clubes classificados na 1ª ETAPA - CLASSIFICATÓRIA serão divididos em 02 (duas) chaves, mostradas abaixo e jogarão uma única partida dentro da chave com o vencedor de cada partida classificando-se para a 3ª ETAPA – FINAL. Caso uma partida da SEMI-FINAL termine empatada final dos 90 (noventa) minutos o clube que tiver feito a melhor campanha na 1ª ETAPA – CLASSIFICATÓRIA DA TAÇA ESTADO DO PARÁ, estará classificado para a 3ª ETAPA – FINAL , ou seja, o 1º colocado que pertence a Chave “A” e o 2º colocado que pertence a Chave “B” jogarão pelo empate nas partidas da SEMI-FINAL.

CHAVE “A” : 1º x 4º
CHAVE “B” : 2º x 3º

§ 3º - Na 3ª ETAPA – FINAL os 02 (dois) clubes classificados na 2ª ETAPA – SEMI-FINAL jogarão uma única partida começando com zero ponto e o vencedor desta partida será proclamado CAMPEÃO da TAÇA ESTADO DO PARÁ , sendo agraciado com troféu alusivo à conquista, assegurando-lhe o direito de participar da FINAL – TAÇA AÇAÍ . Caso ao final dos 90 (noventa) minutos regulamentares a partida terminar empatada o clube que tiver a melhor campanha de todo o 2º Turno (somado os pontos obtidos na 1ª ETAPA – CLASSIFICATÓRIA da TAÇA ESTADO DO PARÁ mais os obtidos na 2ª ETAPA – SEMI-FINAL da TAÇA ESTADO DO PARÁ) será considerado o campeão da taça, ou seja, o clube de melhor campanha de toda a TAÇA ESTADO DO PARÁ joga pelo empate.

 
1ª Rodada
04/03 DOM 16:00 TUNA 0 x 0 BRAGANTINO SOUZA-BELÉM
04/03 DOM 16:00 ABAETÉ 2 x 0 CASTANHAL H. PARENTE-ABAETETUBA
04/03 DOM 16:00 VENUS 2 x 3 REMO BAENÃO-BELÉM
04/03 DOM 16:00 AGUIA 1 x 0 PAYSANDU Z. OLIVEIRA-MARABÁ
04/03 DOM 16:00 PEDREIRA 0 x 5 ANANINDEUA S. SEBASTIÃO-MOSQUEIRO
 
2ª Rodada
07/03 QUA 20:30 AGUIA 2 x 2 ANANINDEUA Z. OLIVEIRA-MARABÁ
07/03 QUA 20:30 CASTANHAL 2 x 0 TUNA M. PORPINO-CASTANHAL
07/03 QUA 16:00 BRAGANTINO 0 x 1 VENUS  
07/03 QUA 20:30 REMO 3 x 1 ABAETÉ BAENÃO-BELÉM
08/03 QUI 20:30 PAYSANDU 3 x 1 PEDREIRA CURUZÚ-BELÉM
 
3ª Rodada
11/03 DOM 10:00 VENUS 2 x 1 PAYSANDU CURUZÚ-BELÉM
11/03 DOM 16:00 ANANINDEUA 1 x 1 ABAETÉ SOUZA-BELÉM
11/03 DOM 16:00 BRAGANTINO 1 x 1 CASTANHAL DIOGÃO-BRAGANÇA
11/03 DOM 16:00 AGUIA 1 x 1 TUNA Z. OLIVEIRA-MARABÁ
11/03 DOM 16:00 PEDREIRA 1 x 2 REMO BAENÃO-BELÉM
 
4ª Rodada
18/03 DOM 16:00 ABAETÉ 1 x 2 PAYSANDU CURUZÚ-BELÉM
18/03 DOM 16:00 VENUS 1 x 1 ANANINDEUA H. PARENTE-ABAETETUBA
18/03 DOM 16:00 CASTANHAL 3 x 1 PEDREIRA M. PORPINO-CASTANHAL
18/03 DOM 16:00 REMO 4 x 0 TUNA BAENÃO-BELÉM
18/03 DOM 16:00 BRAGANTINO 2 x 2 AGUIA DIOGÃO-BRAGANÇA
 
5ª Rodada
24/03 SAB 16:00 ANANINDEUA 2 x 1 CASTANHAL  
24/03 SAB 16:00 PEDREIRA 0 x 0 BRAGANTINO S. SEBASTIÃO-MOSQUEIRO
24/03 SAB 16:00 VENUS 0 x 0 AGUIA H. PARENTE-ABAETETUBA
25/03 DOM 10:00 TUNA 1 x 1 ABAETÉ SOUZA-BELÉM
25/03 DOM 16:00 REMO 0 x 0 PAYSANDU MANGUEIRÃO-BELÉM
 
6ª Rodada
04/04 QUA 16:00 PEDREIRA 0 x 4 AGUIA S. SEBASTIÃO-MOSQUEIRO
04/04 QUA 16:00 ANANINDEUA 2 x 1 BRAGANTINO  
28/03 QUA 20:30 TUNA 0 x 2 PAYSANDU MANGUEIRÃO-BELÉM
28/03 QUA 20:30 ABAETÉ 2 x 1 VENUS H. PARENTE-ABAETETUBA
28/03 QUA 20:30 CASTANHAL 1 x 3 REMO M. PORPINO-CASTANHAL
 
7ª Rodada
31/03 SAB 16:00 VENUS 4 x 2 CASTANHAL H.PARENTE-ABAETETUBA
01/04 DOM 16:00 PAYSANDU 1 x 2 ANANINDEUA CURUZÚ-BELÉM
01/04 DOM 16:00 AGUIA 2 x 3 REMO Z. OLIVEIRA-MOSQUEIRO
01/04 DOM 16:00 ABAETÉ 3 x 2 BRAGANTINO H. PARENTE-ABAETETUBA
01/04 DOM 16:00 TUNA 1 x 1 PEDREIRA SOUZA-BELÉM
 
8ª Rodada
08/04 DOM 16:00 BRAGANTINO 1 x 3 REMO DIOGÃO-BRAGANÇA
08/04 DOM 16:00 AGUIA 2 x 1 ABAETÉ Z. OLIVEIRA-MARABÁ
08/04 DOM 16:00 PEDREIRA 1 x 1 VENUS S. SEBASTIÃO-MOSQUEIRO
09/04 SEG 16:00 ANANINDEUA 1 x 1 TUNA  
09/04 SEG 20:30 PAYSANDU 3 x 2 CASTANHAL CURUZÚ-BELÉM
 
9ª Rodada
15/04 16:00 DOM PAYSANDÚ 2 x 1 BRAGANTINO CURUZÚ-BELÉM
15/04 16:00 DOM CASTANHAL 3 x 1 AGUIA M.PORPINO-CASTANHAL
15/04 16:00 DOM TUNA 3 x 3 VENUS SOUZA-BELÉM
15/04 16:00 DOM ABAETÉ 3 x 1 PEDREIRA H. PARENTE-ABAETETUBA
14/04 16:00 SAB REMO 2 x 2 ANANINDEUA BAENÃO-BELÉM
 
SEMI-FINAIS
CHAVE "A"
18/04 QUA 20:30 REMO 1 X 0 ABAETÉ MANGUEIRÃO-BELÉM
CHAVE "B"
19/04 QUI 20:30 ANANINDEUA 1 X 6 PAYSANDU MANGUEIRÃO-BELÉM
 
FINAL
22/04 DOM 16:00 REMO 2 X 0 PAYSANDU MANGUEIRÃO-BELÉM
 
• CLASSIFICAÇÃO - 2 º TURNO - TAÇA ESTADO DO PARÁ
POS. CLUBES PG J V E D GP GC S
1 REMO 23 9 7 9 0 23 10 13
2 ANANINDEUA 17 9 4 5 0 18 10 8
3 PAYSANDU 16 9 5 1 3 14 10 4
4 ABAETÉ 14 9 4 2 3 15 13 2
5 ÁGUIA 13 9 3 4 2 15 12 3
6 VÊNUS 13 9 3 4 2 15 13 2
7 CASTANHAL 10 9 3 1 5 14 14 0
9 BRAGANTINO 4 8 0 4 5 8 14 -6
8 TUNA 6 8 0 6 3 7 18 -8
10 PEDREIRA 3 8 0 3 6 6 22 -16
 
CLIQUE AQUI E VEJA A TABELA E CLASSIFICAÇÃO DO 1 º TURNO
Papão.net - Todos os direitos reservados. Contato: contato@papao.net